![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) |
重復性(μg) |
A=自動交替加載B=人工操作 | |
|
6.1 |
0.0001 |
≤0.15 |
M |
|
|
1,031 |
0.1μg |
≤0.1 |
A 8個位置 | |
|
1,002 |
0.001 |
≤0.001 |
A 4個位置 | |
|
10,050 |
0.01 |
≤0.02 |
A 4個位置 | |
|
10,050 |
0.1 |
≤0.05 |
A 4個位置 | |
|
20,050 |
0.1 |
≤0.1 |
A 4個位置 | |
|
51,000 |
1 |
≤2 | A2個位置 | |
重復性標準偏差從6次ABBA循環排除漂移影響中得到。必要條件是天氣條件符合OIML R111u建議的E1質量比較儀實驗室。 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | *小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A601825 | 量度傳遞質量比較儀:量程(g):6.1;可讀性(mg):0.0001;重復性(μg):≤0.15;A=自動交替加載B=人工操作:M;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601826 | 量度傳遞質量比較儀:量程(g):1,031;可讀性(mg):0.1μg;重復性(μg):≤0.1;A=自動交替加載B=人工操作:A 8個位置;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601827 | 量度傳遞質量比較儀:量程(g):1,002 ;可讀性(mg):0.001;重復性(μg):≤0.001;A=自動交替加載B=人工操作:A 4個位置;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601828 | 量度傳遞質量比較儀:量程(g):10,050 ;可讀性(mg):0.01;重復性(μg):≤0.02;A=自動交替加載B=人工操作:A 4個位置;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601829 | 量度傳遞質量比較儀:量程(g):10,050 ;可讀性(mg):0.1;重復性(μg):≤0.05;A=自動交替加載B=人工操作:A 4個位置;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601830 | 量度傳遞質量比較儀:量程(g):20,050;可讀性(mg):0.1;重復性(μg):≤0.1;A=自動交替加載B=人工操作:A 4個位置;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601831 | 量度傳遞質量比較儀:量程(g):51,000;可讀性(mg):1;重復性(μg):≤2;A=自動交替加載B=人工操作:A 2個位置;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
http:/list/2/262/2157/2928.html
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-69978588,021-69978578,021-66279657
傳真:021-69978578-602
手機:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.*
網站:http:/
QQ:814579370