![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
B.產品圖片(Product pictures)
C.接口定義( Interface definition)
PIN 腳 | 名稱 | 描述 | 電路接法 | |
1 | YU | RTP模擬信號端 | 接觸摸芯片 | |
2 | XL | RTP模擬信號端 | 接觸摸芯片 | |
3 | YD | RTP模擬信號端 | 接觸摸芯片 | |
4 | XR | RTP模擬信號端 | 接觸摸芯片 | |
5 | GND | 電源地 | 接電源負極 | |
6 | VCC | 電源VCC(2.8V/3.3V) | 接電源正極 | |
7 | GND | 電源地 | 接電源負極 | |
8-25 | DB17-DB0 | LCD并行數據信號,不使用的數據腳接GND | 接普通IO口 | |
26 | SDA | 串行數據口 | 接普通IO口 | |
27 | RD | 讀允許信號.低電平有效 | 接普通IO口 | |
28 | WR/RS | 寫允許信號.低電平有效.4線串口RS | 接普通IO口 | |
29 | RS/SCL | 寄存器選擇.串口時鐘線 | 接普通IO口 | |
30 | CS | 液晶片選信號 | 接普通IO口 | |
31 | RESET | 液晶片復位信號 | 接普通IO口或系統復位 | |
32 | IM0 | 接口模式選擇 | 拉高或拉低詳見NOTE1 | |
33 | IM1 | 接口模式選擇 | 拉高或拉低詳見NOTE1 | |
34 | IOVCC | 電源VCC(1.8V-3.3V) | 接1.8V-3.3V | |
35 | GND | 電源地 | 接電源負極 | |
36 | A | 背光正極 | 接背光電源正極 | |
37-40 | K | 背光負極 | 接背光電源負極 |
D.其他信息( Other information)
詳細規格書及配套代碼.應用資料.可到頁面進行下載,也可直接咨詢晶力泰銷售人員。
D.其他信息( Other information)
*詳細規格書及配套代碼.應用資料.可直接咨詢晶力泰銷售人員.(聯系方式在左邊