![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
廠家供應FBD隔爆型壓入式對旋軸流*部通風機
FBD對旋軸流通風機,FBD防爆*部通風機,FBD防爆通風機參數,FBD通風機,通風機廠家,*部通風機價格
山東安瑞礦用隔爆型壓入式對旋軸流*部通風機,是一種用途廣泛的新型*部通風機。該機具有結構緊湊、噪音低、風壓高、效率高、反風性能好、在小流量區域運行穩定、高效應用范圍寬等特點。根據掘進工作面長度和巷道不同的通風要求,既可整機使用,又可分級使用,從而減少能耗,節約能源,是礦井掘進中長距離*部通風的理想設備。
FBD隔爆型壓入式對旋軸流*部通風機主要技術參數
型號 額定轉速 風量 全風壓Pa 外型尺寸 重量kg
FBD№4.0 2×2.2 2850 110-55 530-1850 1940×540×710 240
FBD№4.5 2×5.5 2900 165-115 440-2290 19400×560×800 360
FBD№5.0 2×5.5 2900 220-150 750-3000 1940×610×845 430
FBD№5.0 2×7.5 2900 225-155 850-3150 1940×610×845 450
FBD№5.3 2×11 2930 290-195 940-3950 2360×640×870 490
FBD№5.6 2×11 2930 320-200 920-4280 2395×670×910 635
FBD№5.6 2×15 2930 340-260 600-4800 2395×670×910 670
FBD№6.0 2×15 2930 450-290 850-4900 2450×690×945 710
FBD№6.0 2×18.5 2930 460-300 870-5000 2450×690×945 735
FBD№6.0 2×22 2940 470-310 880-5100 2450×690×945 760
FBD№6.3 2×18.5 2930 550-330 960-5300 2530×740×975 790
FBD№6.3 2×22 2940 580-350 1000-5600 2530×740×975 870
FBD№6.3 2×30 2950 600-380 1050-5800 2530×740×975 1030
FBD№6.7 2×37 2950 670-435 1250-6800 2650×780×1015 1420
FBD№7.1 2×37 2950 700-420 900-6800 2890×850×1085 1370
FBD№7.1 2×45 2970 710-460 1000-7100 2890×850×1085 1510
FBD№7.5 2×45 2970 610-400 800-7000 2960×880×1115 1580
FBD№8.0 2×55 2970 950-600 1400-7400 5 3050×916×1160 1860
FBD№8.0 2×75 2970 1000-70 0 1550-7800 3050×960×1195 2080
FBD系列礦用隔爆型壓入式對旋軸流*部通風機(以下簡稱通風機)按企標Q/DF001-2011、行業標準MT222-2007的有關規定設計制造,具有風壓高、送風距離長、高效、節能和噪聲低等特點。風機由兩臺隔爆型三相異步電動機直接驅動葉輪。風機設有前、后消聲器。通風機防爆型式為隔爆型,防爆標志為“Exd I”,采用電動機防爆型式為隔爆型,防爆標志為“Exd I”。
我公司產品質量保證,價格優惠,若您對我公司產品有興趣,歡迎致電!
聯系人:李經理
手機:13127275961(微信)
QQ:3171402844 郵箱:3171402844@qq.*
電話:0538-8292818(傳真)
地址:泰安市南部開發區