![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 典型重復性 (μg) | |
|
6.1 |
0.0001 |
≤0.15 |
|
|
31 |
0.001 |
≤1 |
|
|
60 | 0.001 |
≤1 |
|
|
106 |
0.001 |
≤1 |
|
|
605 |
0.01 |
≤10 |
|
|
1105 |
0.01 |
≤10 |
|
重復性標準偏差從6次ABBA循環排除漂移影響中得到。必要條件是天氣條件符合OIML R111u建議的E1質量比較儀實驗室。 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | *小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A601832 | 分析量程比較儀:量程(g):6.1;可讀性(mg):0.0001;典型重復性 (μg):≤0.15;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601833 | 分析量程比較儀:量程(g):31;可讀性(mg):0.001;典型重復性 (μg):≤1;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601834 | 分析量程比較儀:量程(g):60;可讀性(mg):0.001;典型重復性 (μg):≤1;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601835 | 分析量程比較儀:量程(g):106;可讀性(mg):0.001;典型重復性 (μg):≤1;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601836 | 分析量程比較儀:量程(g):605;可讀性(mg):0.01;典型重復性 (μg):≤10;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601837 | 分析量程比較儀:量程(g):1105;可讀性(mg):0.01;典型重復性 (μg):≤10;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
http:/list/2/262/2157/2928.html
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-69978588,021-69978578,021-66279657
傳真:021-69978578-602
手機:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.*
網站:http:/
QQ:814579370