![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
森達重工是從事多年的礦山破碎設備的廠家,經驗豐富,設備齊全,深受廣大客戶的喜愛,圓振動篩是礦山篩分,分級所必須的設備,也是作為森達重工的重點設備,可以根據客戶要求,產量來定制振動篩的尺寸、規格和層數。
森達圓振動篩的用途:
森達振動篩為圓形軌跡運動、座式安裝、篩箱有單層、雙層篩面多種,可供選礦、建材、電力及化工部門做物料的分級,篩分。
振動篩的型號說明:
例如型號2YK1548型:其中2表示篩網的層數,Y表示圓運動,K表示偏心塊激振器,15表示篩機的寬度(分米),48表示篩機的長度(分米)
型號 | 篩面規格(mm) | 篩面層數 | 篩孔尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 電機功率(kw) | 振動頻率(hz) | 雙振幅(mm) |
2YZS1445 | 4500×1400 | 2 | 5-50 | ≤100 | 45-250 | 11 | 900 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤100 | 50-250 | 15 | 870 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤100 | 50-250 | 15 | 870 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤100 | 50-250 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤100 | 50-250 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 5-50 | ≤100 | 50-128 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 5-50 | ≤100 | 50-128 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 5-50 | ≤100 | 60-300 | 22 | 730 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 5-50 | ≤100 | 60-300 | 30 | 730 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 5-100 | ≤100 | 100-460 | 37 | 730 | 5-9 |
電話:0371-67852156 、67821178、13213170042 、13676990971
13849006256 13849008596
傳真:0371-67852156
Email:hnsd365@126.免費
郵編:450042
htttp://信息.posuijiqi.免費 制砂機
htttp://信息.hnsdzg.免費 洗砂機
htttp://信息.hnsdzg.平臺 鋅灰分離機
htttp://www.sdmfj.com磨粉機