![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
東風153型24米高空作業車(江特牌JDF5111JGKG型) 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5111JGKG型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 9420×2470×3750 |
底盤型號: | EQ1120GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 11395 | 接近/離去角(° ) | 34/13 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/3070 | |
整備質量:(kg) | 11200 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1120GLJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940 |
軸 距(mm): | 5100 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3125/9325 |
輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe185 30 ISDe180 30 YC6J180-31 B190 33 B170 30 YC6J180-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 4500 6500 5900 5900 6494 |
136 132 132 140 125 132 |