![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
東風(fēng)小霸王16米高空作業(yè)車(江特牌JDF5052JGK型) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5052JGK型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7615×1990×2995 |
底盤型號(hào): | EQ1050NJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 5495 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1983 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5170 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1050NJ20D3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1404,1506 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1458,1466 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3,3+3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2470/3025 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整車說明: | 前伸800mm,后伸500mm;隨底盤選裝駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR Y平臺(tái)D27-90-30 CY4100-E3F |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2659 3856 2672 2977 2659 3298 |
66 70 66 76 75 76 |