![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
高度低,鋼好,精度高,偏載能力強。
廣泛應用于帶秤、料斗稱、倉儲稱、料罐、材料力學試驗機、勞保安全測設備等。
定載荷 Rated Load |
3,5,10,20,30,50,70,100,200,250,300,500,600,1000(kN) |
綜合精度 --prehensive Precision | 0.03~0.1F·S |
靈敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
蠕變 Creep | ±0.03 F·S/30min |
零點輸出 Zero Output | ±1 F·S |
零點溫度影響 Temperature Effect On Zero | ±0.03 F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | ±0.03 F·S/10℃ |
工作溫度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
輸入阻 Input Resistance | 380±10 Ω 或 750±15 Ω |
輸出阻 Output Resistance | 350±3 Ω 或 700±5 Ω |
絕緣電阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全過載 Safe Load Limit | 150 F·S |
供橋電壓 Bridge Voltage | 建議 10V DC |
材質 Material |
合鋼或不銹鋼 Alloy Steel or Stainless Steel |
傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection |
輸入+:紅 Input+: Red 輸入-:黑 Input-:Black 輸出+:綠 Output+:Green 輸出-: Output-:White |