![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
YK-SBW智能化溫度變送器用于熱電阻(RTD)、熱電偶(TC)傳感器輸入,并將其信號轉(zhuǎn)換為二線制4~20mA DC 的電流信號傳輸給顯示、記錄、PLC、DCS等實現(xiàn)對溫度的測量和控制。智能化溫度變送器是干擾能很好的溫度變送器,其在環(huán)境雜的干擾環(huán)境中使用基本可以排除小率變頻器、電機、對講機、高壓電源等對其測量輸出信號的干擾,智能型溫度變送器可通過HART協(xié)議手操器組態(tài),是現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)場、研院所溫度測控的新?lián)Q產(chǎn)品,是集散系統(tǒng)、數(shù)字總線系統(tǒng)的常用產(chǎn)品。
智能化溫度變送器應用場合:型號 | 類型 | 測量范圍 | 小測量范圍 |
熱電阻(RTD) | Pt100 | -200℃~850℃ | 10K |
Pt500、Pt1000 | ▲-200℃~250℃ | 10K | |
Cu50、Cu100 | -50℃~150℃ | 10K | |
Ni100 | -60℃~180℃ | 10K | |
Ni500 | ▲-60℃~180℃ | 10K | |
Ni1000 | ▲-60℃~150℃ | 10K | |
熱電偶(TC) | B | 0~1820Ω | 500K |
E | -270~1000℃ | 50 K | |
J | -210~1200℃ | 50K | |
K | -270~1372℃ | 50K | |
N | -270~1300℃ | 50K | |
R | -50~1768℃ | 500K | |
S | -50~1768℃ | 500K | |
T | -270~400℃ | 50K | |
▲需特殊定制 |
智能化溫度變送器信號輸出技術(shù)參數(shù):
1.輸出信號:4~20mA輸出疊加HART協(xié)議
2.大負載:max.(V電源-7.5V)/0.022A(電流輸出)
3.測量方式:溫度—線
4.電氣隔離:U=2000VAC 干擾能力強
5.電路限制:≤22mA
6.響應時間:≤1S
7.飽和電流:低端3.8mA;高端20.5 mA
報警電流:傳感器壞或傳感器斷路輸出為3.6mA或22mA(熱電偶TC除外)
智能化溫度變送器環(huán)境條件:
1.環(huán)境溫度:-40~50℃
2.儲藏溫度:-40~55℃
3.冷 凝:允許
4.防等:IP65、防塵、防噴水
5. 震 :4g/2~150Hz
6.電壓影響:忽略不計
7.防等:EXdiiCT4~6 粉塵防 書編號:--Ex21.1024X
智能化溫度變送器測量精度:
1.表頭顯示精度:0.2 |≤0.2℃ 或 0.08%(特殊)
2.測量精度與所設的測量范圍有關
電源
供電電壓:U=7.5V~45V
智能化溫度變送器產(chǎn)品選型:
型號 | 類別 | 感溫元件材料 | 現(xiàn)場顯示 | 安裝固定方式 | 接線盒形式 | 保管直徑 | 隔標志 | 內(nèi)芯結(jié)構(gòu) | 保管特征 | 說 明 |
YK-SBW | 智能化溫度變送器 | |||||||||
R | 熱電偶 | |||||||||
Z | 熱電阻 | |||||||||
N | 熱電偶分度號:K | |||||||||
P | 熱電偶分度號:S | |||||||||
R | 熱電偶分度號:B | |||||||||
M | 熱電偶分度號:N | |||||||||
E | 熱電偶分度號:E | |||||||||
F | 熱電偶分度號:J | |||||||||
C | 熱電偶分度號:T | |||||||||
P | 熱電阻-Pt100 | |||||||||
C | 熱電阻-Cu50 | |||||||||
H | 帶HART協(xié)議不帶現(xiàn)場顯示 | |||||||||
YH | 帶HART協(xié)議(液晶) | |||||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||||
3 | 活動蘭 | |||||||||
4 | 固定蘭 | |||||||||
5 | 直角活動蘭 | |||||||||
6 | 錐形固定螺紋 (S、R、B無) | |||||||||
7 | 卡套螺紋 | |||||||||
T | 特殊要求 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防型 | |||||||||
0 | Ф16 | |||||||||
1 | Ф12 | |||||||||
T | 特殊管徑 | |||||||||
B | 隔型 | |||||||||
|
無 | 普通元件 | ||||||||
K | 鎧裝元件 | |||||||||
空為304材質(zhì) | ||||||||||
F | 防腐型材質(zhì):316 | |||||||||
F4 | 防腐型:不銹鋼襯四氟 | |||||||||
N | 耐磨型 | |||||||||
T | 特殊要求 | |||||||||
ZH-SBW | Z | P | YH | 2 | 4 | 0 | B | K | F | 典型型號選型 |
文章鏈接:--.youkongyibiao.--