![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
德國陽光膠體(dryfit)A400系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術由德國陽光公司發明并發展。實現了電池免維護。它析氣量低,經久耐用,長達12年的設計壽命,以及實際的運行經驗證明了它的高度可靠性。 膠體(dryfit)A400系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數據工程系統、報警訊號及安全照明等。
型號 | 編號 | 電壓 | C10 1.80 VpC 20℃ Ah |
短路電流 (IEC896/2) |
長 mm |
寬 mm |
高 mm |
高 (含頂蓋) mm |
高 (含端子) mm |
重量 Kg. |
內阻 (IEC896/2) mOhm |
最大負載 A |
最大短路電流 (5秒) A |
端子 |
A412/100 A | NGA4120100HS0CA | 12 | 100 | 1777 | 513 | 189 | 195 | 195 | 223 | 39.5 | 6.9 | 770 | 2600 | A-Terminal |
編號 | 型號 | 電壓 | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.85 | 144 | 124 | 105 | 93 | 72 | 56 | 46 | 31 | 23.5 | 17.9 | 15.2 | 10.8 | 9.6 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.80 | 176 | 150 | 125 | 104 | 81 | 62 | 50 | 32 | 24.1 | 18.7 | 15.9 | 11.3 | 10.0 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.75 | 194 | 160 | 134 | 112 | 86 | 65 | 52 | 33 | 24.8 | 19.2 | 16.3 | 11.4 | 10.0 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.70 | 213 | 171 | 141 | 117 | 89 | 67 | 53 | 34 | 25.1 | 19.4 | 17.0 | 11.4 | 10.0 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.65 | 232 | 178 | 146 | 120 | 90 | 68 | 54 | 34 | 25.3 | 19.5 | 17.0 | 11.4 | 10.0 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.60 | 253 | 183 | 149 | 121 | 91 | 69 | 54 | 34 | 25.4 | 19.6 | 17.0 | 11.4 | 10.0 |
恒功率放電參數表(20℃ 瓦/單體)
編號 | 型號 | 電壓 | 2min | 3min | 5min | 7min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.85 | 1,873 | 1,792 | 1,625 | 1,482 | 1,329 | 1,144 | 1,048 | 861 | 674 | 567 | 335 | 252 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.80 | 2,076 | 1,986 | 1,828 | 1,644 | 1,454 | 1,236 | 1,112 | 935 | 719 | 597 | 364 | 274 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.75 | 2,498 | 2,364 | 2,139 | 1,928 | 1,636 | 1,348 | 1,176 | 972 | 742 | 613 | 383 | 280 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.70 | 2,792 | 2,604 | 2,347 | 2,090 | 1,749 | 1,414 | 1,216 | 987 | 752 | 620 | 385 | 282 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.65 | 3,108 | 2,827 | 2,475 | 2,216 | 1,831 | 1,459 | 1,242 | 993 | 756 | 623 | 387 | 283 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.60 | 3,354 | 2,992 | 2,567 | 2,301 | 1,885 | 1,488 | 1,258 | 999 | 759 | 625 | 388 | 284 |
官方推薦: 德國陽光蓄電池、德國陽光膠體蓄電池、德國陽光鉛酸蓄電池、德國陽光蓄電池價格、德國陽光蓄電池報價參數、德國陽光蓄電池焦點、德國陽光蓄電池信息、德國陽光蓄電池大全、德國陽光蓄電池廠家直銷安裝、維修等