![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
大量現(xiàn)車(chē)供應(yīng)
東風(fēng)福瑞卡灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)福瑞卡灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5980×1980×2180 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6495 | 接近/離去角(° ) | 17/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3350 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1648 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2950 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 批次: | 204 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1466 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:5立方米, 罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):3500×1620×920。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2659 3856 |
66 70 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明:灑水車(chē)配置:灑水罐采用武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼制作,配備全國(guó)質(zhì)量評(píng)比第一名的杭州產(chǎn)威龍大功率專(zhuān)用灑水泵,垂直吸程>6米,灑水寬度>14米,射程>28米。前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴,后置工作臺(tái),平臺(tái)上安裝綠化灑水高壓炮(炮噴射形狀可調(diào):直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),3600旋轉(zhuǎn),射程≥30米)。帶自流閥,消防接口,帶自吸泵,可將池塘的水直接吸入罐體內(nèi)。 東風(fēng)福瑞卡底盤(pán),朝柴95馬力發(fā)動(dòng)機(jī),氣剎制動(dòng),駕駛室可翻轉(zhuǎn),7.00-16輪胎,罐體容積5立方。 |