![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
功能系列
應用范圍:密封圈、汽車配件、把手、齒輪等。
產品性能:具有良好的減震性、抗壓縮性、電絕緣性、鋼性等
\ 用途:可用于雙色或單色塑料彈性制品。
· 主要用于工具握把、牙刷柄、筆套、運動器材、玩具、醫療器件、刀柄、剃須刀、噴槍手柄外套、密封 條、汽機車配件、鞋材用品、玩具用品、電子零配件等
用途概述: | 軟管、電線、電纜護套、齒輪和鏈輪、油田制作。 | ||
備注說明: | 特性:最高的適用溫度,對油料、燃料和溶劑有最最佳的抗阻力。最低的燃料滲透性。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
其它性能 | 泰伯磨耗量 | H 18輪 | ASTM D-1044 | 20 | mg/1000rev |
基本性能 | 24小時吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.3 | % |
物理性能 | 泰伯磨耗量 | CS-17輪 | ASTM D-1044 | 9 | mg/1000rev |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.28 | --- | |
熔體流動速率 |